JÓZSEF ATTILA UTCA
Értékesítendő nm Erkély nm Fekvés Tájolás Szobaszám Összesen (bruttó)
I. emelet
A lépcsőház:
A/5 43,17 2,33 Petőfi Sándor utcára néz É N + 1 48 300 000 Ft
A/6 43,72 2,33 Petőfi/Lebstück utcára néz ÉK N + 1 48 900 000 Ft
A/7 64,34 4,64 Lebstük Mária utcára néz K N + 2 72 500 000 Ft
A/8 63,71 3,34 udvarra néz D, NY N + 2 70 500 000 Ft
A/9 65,68 6,10 udvarra néz D N + 2 75 400 000 Ft
A/10 52,16 6,10 udvarra néz D N + 1 61 200 000 Ft
A/11 65,31 6,10 Petőfi/udvarra néz É, D N + 2 75 000 000 Ft
A/13 42,50 2,33 Petőfi Sándor utcára néz É N + 1 48 000 000 Ft
B lépcsőház:
A/14 64,80 5,50 József Attila utcára néz É N + 2 73 900 000 Ft
A/15 62,35 4,89 József Attila/udvarra utcára néz É, D N + 2 70 600 000 Ft
A/16 34,86 3,67 udvarra néz É N 40 900 000 Ft
A/19 62,88 3,39 udvarra néz É N + 2 69 600 000 Ft
A/20 68,10 4,64 Lebstük Mária utcára néz É N + 2 72 800 000 Ft
A/21 74,14 5,50 József Attila utcára néz D, K N + 3 79 700 000 Ft
II. emelet
A lépcsőház:
A/22 43,17 2,33 Petőfi Sándor utcára néz É N + 1 FOGLALÓZVA
A/23 43,72 2,33 Petőfi/Lebstück utcára néz É, K N + 1 FOGLALÓZVA
A/24 64,34 4,64 Lebstük Mária utcára néz K N + 2 75 900 000 Ft
A/25 63,71 3,34 udvarra néz D, NY N + 2 73 800 000 Ft
A/26 65,68 6,10 udvarra néz D N + 2 79 000 000 Ft
A/27 52,16 6,10 udvarra néz D N + 1 64 100 000 Ft
A/28 65,31 6,10 Petőfi/udvarra néz É, D N + 2 FOGLALÓZVA
A/30 42,50 2,33 Petőfi Sándor utcára néz É N + 1 51 600 000 Ft
B lépcsőház:
A/31 64,80 5,50 József Attila utcára néz D N + 2 77 400 000 Ft
A/32 62,35 4,89 József Attila/udvarra utcára néz É, D N + 2 74 000 000 Ft
A/33 34,86 3,67 udvarra néz É N FOGLALÓZVA
A/34 38,68 udvarra néz É N 44 500 000 Ft
A/35 34,94 3,67 udvarra néz É N 44 500 000 Ft
A/36 62,88 3,39 udvarra néz É, NY N + 2 72 900 000 Ft
A/37 68,10 4,64 Lebstük Mária utcára néz K N + 2 77 200 000 Ft
A/38 74,14 5,50 József Attila utcára néz D, K N + 3 84 500 000 Ft
III. emelet
A lépcsőház:
A/39 43,17 2,33 Petőfi Sándor utcára néz É N + 1 53 700 000 Ft
A/40 43,72 2,33 Petőfi/Lebstück utcára néz É, K N + 1 54 400 000 Ft
A/41 46,88 4,64 Lebstük Mária utcára néz K N + 1 60 800 000 Ft
A/42 54,17 9,11 udvarra néz D, NY N + 1 72 800 000 Ft
A/43 46,57 6,10 udvarra néz D N +1 62 200 000 Ft
A/44 82,48 11,65 Petőfi/udvarra néz É, D N + 3 107 400 000 Ft
A/45 61,67 11,65 Petőfi Sándor utcára néz É N + 2 84 400 000 Ft
B lépcsőház:
A/46 57,29 10,96 József Attila utcára néz D N + 2 77 900 000 Ft
A/47 95,58 10,96 József Attila/udvarra utcára néz É, D N + 3 121 500 000 Ft
A/48 34,94 3,67 udvarra néz É N 45 600 000 Ft
A/49 53,47 9,10 udvarra néz É, NY N + 1 72 000 000 Ft
A/50 67,95 4,64 Lebstük Mária utcára néz K N + 2 82 800 000 Ft
A/51 74,14 5,5 Petőfi Sándor utcára néz É, K N + 3 90 800 000 Ft
Tetőtér
A lépcsőház:
A/52 167,82 17,92 Petőfi/Lebstück/udvar É-D N + 4 195 100 000 Ft
B lépcsőház:
A/53 165,72 22,33 József/Lebstück/udvar É, D N + 4 197 500 000 Ft
Megnevezés Helye Mérete m2 Bruttó Négyzetméterár
T/1 Pince 4,88 2 684 000 Ft 550 000 Ft
T/2 Pince 4,8 2 640 000 Ft 550 000 Ft
T/3 Pince 4,21 2 315 500 Ft 550 000 Ft
T/5 Pince 4,77 2 623 500 Ft 550 000 Ft
T/6 Pince 4,88 2 684 000 Ft 550 000 Ft
T/8 Pince 4,43 2 436 500 Ft 550 000 Ft
T/9 Pince 3,95 2 172 500 Ft 550 000 Ft
T/10 Pince 3,89 2 139 500 Ft 550 000 Ft
T/11 Pince 3,67 2 018 500 Ft 550 000 Ft
T/12 Pince 3,41 1 875 500 Ft 550 000 Ft
T/13 Pince 3,63 1 996 500 Ft 550 000 Ft
T/14 Pince 3,38 1 859 000 Ft 550 000 Ft
T/15 Pince 3,12 1 716 000 Ft 550 000 Ft
T/16 Pince 2,87 1 578 500 Ft 550 000 Ft
T/17 Pince 4,96 2 728 000 Ft 550 000 Ft
T/18 Földszint 3,22 1 771 000 Ft 550 000 Ft
T/19 Földszint 2,9 1 595 000 Ft 550 000 Ft
T/20 Földszint 3,45 1 897 500 Ft 550 000 Ft
T/21 Földszint 3,66 2 013 000 Ft 550 000 Ft
T/22 Földszint 3,66 2 013 000 Ft 550 000 Ft
T/23 Földszint 3,66 2 013 000 Ft 550 000 Ft
T/24 Földszint 3,64 2 002 000 Ft 550 000 Ft
T/25 Földszint 2,69 1 479 500 Ft 550 000 Ft
T/26 Földszint 2,92 1 606 000 Ft 550 000 Ft
T/27 Földszint 3,71 2 040 500 Ft 550 000 Ft
T/28 Földszint 3,22 1 771 000 Ft 550 000 Ft